Tous les produits
-
Parties automobiles Toyota
-
Pièces automobiles Nissan
-
Parties automobiles Hyundai
-
Pièces de transmission automatique
-
Pièces pour moteurs automobiles
-
Pièces de suspension automobile
-
amortisseurs de voiture
-
Bougies d'allumage et bobine d'allumage
-
Pièces de refroidissement automatiques
-
Pièces de freinage automatique
-
Kit de la chaîne de synchronisation
-
Tensionnaire de ceinture et poulie
-
pièces de direction automatiques
-
Pièces de capteurs automobiles
-
Filtres pour voitures
-
Autres pièces automobiles
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 Fourche de décharge d'embrayage automatique Pour Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Prévia Toyoace
| Nom de marque | REXWELL |
|---|---|
| Numéro de modèle | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
| Quantité de commande min | 5 pièces |
| Prix | $5.0-$10.0/pc |
| Détails d'emballage | Emballage d'origine/emballage neutre/emballage REXWELL |
| Délai de livraison | 1 à 7 jours ouvrables (dépend de la quantité commandée) |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces/pièces par mois |
Détails sur le produit
| Nom de la pièce | Fourchette d'embrayage | Numéro d'origine. | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture | Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace | Garantie | 1 an |
| Mettre en évidence | Toyota fourchette de libération d'embrayage,fourchette d'embrayage automatique pour Hilux,Biellette d'embrayage pour Dyna |
||
Description de produit
| Emballage original/emballage neutre/emballage REXWELL |
![]()
| Le marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/options |
|---|---|---|---|
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'agriculture | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
| Europe, général | Le rapport de la commission de l'agriculture | Pour les véhicules à moteur électrique | CT14*, RT14*, ST141, TT14*, YT140 |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'agriculture et de la pêche | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
| Le Japon | 08/1988 à 11 décembre 1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Europe, général | Le rapport de la commission de l'agriculture et de la pêche | Pour la Toyota CRESSIDA | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Europe, général | Le rapport de la commission de l'agriculture | Pour la Toyota CRESSIDA | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'établissement. |
| Le Japon | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'exposition au risque. |
| Le Japon | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Le Japon | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| Le Japon | Le rapport de la commission des affaires sociales et sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Le Japon | 10/1991 à 3/1999 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'équipements utilisés dans le secteur de l'électricité |
| Europe, général | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
| Généraux | Le rapport de la commission des affaires sociales et sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Généraux | 10/1991 au 3 décembre 2001 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le produit est soumis à un contrôle de qualité supérieur. |
| Le Japon | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Je vous en prie, laissez-moi. | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. |
| Généraux | Les États membres doivent: | Je vous en prie, laissez-moi. | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| Le Japon | 10/1988 au 3 décembre 1997 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de la valeur de l'impôt. |
| Europe, général | 10/1988 à 01/1993 | Pour la Toyota CRESSIDA | Le nombre total de points de contrôle de l'autorité compétente est le suivant: |
| Généraux | 12/1996 à juin 2007 | Toyota T.U.V. | L'exemption est accordée à l'ensemble des entreprises.71,8*, YF60,80 |
| Généraux | 12/1999 à 11/04 | Pour les véhicules à moteur électrique | LF50 et RZF50 |
| Généraux | Le rapport annuel de la Commission | Les produits ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Généraux | Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: | Les produits ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Le Japon | 10/1979 au 8/8/1986 | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'agriculture | Pour les véhicules à moteur électrique | KM3*,YM30,40,CM3*,4* |
| Le Japon | 08/1988-12/1991 Le Parlement européen et le Conseil | Pour les véhicules à moteur électrique | KM3*, YM3*,40,CM3*,4* |
| Europe, général | 10/1979 à 7/85 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Généraux | Le rapport de la commission de l'agriculture | Pour les véhicules à moteur électrique | Le taux de change de la valeur de l'émission de CO2 est calculé à partir de la valeur de l'émission de CO2. |
| Généraux | Le rapport de la commission de la santé et de la sécurité | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'établissement. |
| Le Parlement européen | 10/1985 au 7 juillet 1988 | Pour les véhicules à moteur électrique | KM3*,CM35 |
| Le Parlement européen | 08/1988-12/1991 Le Parlement européen et le Conseil | Pour les véhicules à moteur électrique | KM3*,CM3* |
| Le Japon | 10/1986 au 5 mai 1999 | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | CM5*,6*,KM5*,YM55,6* |
| Le Japon | Le projet de directive | - Je ne sais pas. | CM7*,8*,KM7*,8* |
| Le Japon | 11/1982 au 7 juillet 1988 | Je ne peux pas le faire. | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
| Le Japon | 08/1988-12/1991 Le Parlement européen et le Conseil | Je ne peux pas le faire. | Le taux de change est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. |
| Le Japon | 01/1992 à 09/1996 | - Je ne sais pas. | KR27,YR2*,30,CR2*,3* |
| Le Japon | 10/1996 à 07/2007 | - Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 de l'Union.52Je vous en prie, SR40.50 |
| Europe, général | 11/1982 au 7 juillet 1988 | Pour les véhicules à moteur électrique | YR2*,31,CR21 |
| Généraux | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | YR2*,31,CR21 |
| Généraux | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'émission.39 |
| Généraux | Le rapport annuel de la Commission | - Je ne sais pas. | Pour les produits de base: |
| Amérique du Nord | Le rapport de la commission de la santé et de la sécurité | Toyota VAN | R2*3,3* |
| Amérique du Nord | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Toyota VAN | R2*3,3* |
| Le Parlement européen | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | YR2*,31 |
| Le Parlement européen | Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | CR2*,KR2*,YR2* |
| Europe, général | 5/90 à 11/1999 | Pour les véhicules à moteur électrique | RTE1*,2* |
| Amérique du Nord | 01/1990 à 06/1997 | Pour les véhicules à moteur électrique | RTE1*,2* |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure à 5 mm. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
| Le Japon | 11/1983 au 2 février 1989 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'importation de la taxe. |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour.112,13*,VZN130,YN8*,10*,130 |
| Le Japon | Le Conseil européen | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la dette est calculé en fonction de la valeur de l'actif. |
| Europe, général | 08/1983 à 06/1998 | Pour les véhicules à moteur électrique | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| Généraux | Le rapport de l'Agence | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Généraux | Le Conseil européen | Je ne peux pas faire ça. | Le montant de la dette est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
| Amérique du Nord | 08/1983 à 02/1989 | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN5*6,7*,VZN6*,LN5*6,6* |
| Amérique du Nord | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN10*,110,13*, VZN10*,110,13* |
| Europe, Amérique du Nord | 11/1995 à 07/2002 | Je ne peux pas faire ça. | RZN18*,VZN18* |
| Le Parlement européen | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Pour les véhicules à moteur électrique | RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 |
| Le Japon | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | LN147,16*,17*,RZN147,152,16*,174 |
| Général, Amérique du Nord | Le rapport de l'Agence | Pour les véhicules à moteur électrique | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Généraux | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Général, Amérique du Nord | Le projet de règlement (CE) n° 1224/2009 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Général, Amérique du Nord | Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Amérique du Nord | Le rapport de la commission de la santé et des affaires sociales | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN8*,90,12*,VZN85,9*,VZN120 |
| Le Parlement européen | Le rapport de l'Agence | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'État membre où le véhicule est fabriqué.173 |
| Le Parlement européen | 08/1988 à 01/1997 | Pour les véhicules à moteur électrique | YN85, LN85 |
| Amérique du Nord | Le Parlement européen | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN101,110,VZN100,110 |
| Amérique du Nord | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | RZN161,171"VZN160,170 |
| Amérique du Nord | Le Conseil a adopté une résolution | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN80,90 |
| Amérique du Nord | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | RZN 140,150,19*,VZN150,195 |
| Le Japon | 08/1985 à 07/1987 | Toyota HIACE Camion | LH80,YH80 |
| Le Japon | 08/1987 à 04/1995 | Toyota HIACE Camion | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
| Le Japon | 5/1999 à 9/1999 | Toyota HIACE Camion | LY101,111,151,161,YY101 |
| Europe, général | 08/1985 à 07/1987 | Pour les véhicules à moteur électrique | YH8*, LH80 |
| Europe, général | 08/1987 à 04/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | YH81, LH80 |
| Europe, général | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LY100,YY100 |
| Le Japon | 12/1982 au 7 juillet 1987 | Toyota HIACE | YH5*,6*,71LH5*6*7* |
| Le Japon | Le rapport de la commission de la santé et de la sécurité | Toyota HIACE | YH5*,6*,71LH5*6*7* |
| Le Japon | Le Parlement européen et le Conseil | Le produit doit être présenté à l'intérieur de la bouteille. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le Japon | Le projet de règlement (UE) n° 525/2014 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de la bouteille. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
| Le Japon | 12/2013- | Le produit doit être présenté à l'intérieur de la bouteille. | Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
| Europe, général | 12/1982 au 6 juin 1988 | Toyota HIACE | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
| Généraux | Le projet de directive | Toyota HIACE | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS.61,71 |
| Europe, général | Le rapport de l'Agence | Toyota HIACE | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| Général, Amérique du Nord | Le rapport annuel annuel | Toyota HIACE | Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
| Généraux | 12/2013- | Toyota HIACE | Les tests de dépistage doivent être effectués selon les méthodes suivantes: |
| Le Parlement européen | Le rapport de la commission de la santé et de la sécurité | Toyota HIACE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le Parlement européen | Le rapport de la commission de la santé | Toyota HIACE | LH10*, 11*, RZH10*, 11* |
| Le Japon | Le Parlement européen | Il s'agit d'un projet de loi. | Le taux de dépistage est le taux de dépistage le plus élevé. |
| Europe, général | Le projet de directive | Les prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | Le taux de dépistage de la maladie est calculé sur la base de la méthode suivante: |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | BU68, LH81,82Je suis désolé.152RZU68 |
| Le Japon | Le rapport annuel de la Commission | Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après:270"RZU280, XZU28*, XKU280" est un mot qui signifie: |
| Le Japon | 08/1985 à 07/1987 | - Je ne sais pas. | RY5*,61- Je ne sais pas.60 |
| Le Japon | 08/1987 à 04/1995 | - Je ne sais pas. | LY5*,LY6*,YY5*,YY61 |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | LY1**, 2**, YY1**, 2** |
| Le Japon | Le projet de loi | - Je ne sais pas. | C'est le cas pour les autres. |
| Le Japon | 08/1988 à 04/1995 | - Je ne sais pas. | BU6*,7*,8*,9* |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. | Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'identification du véhicule.140Je vous en prie.140 |
| Le Japon | Le rapport annuel de la Commission | - Je ne sais pas. | Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. |
| Le Japon | Les États membres doivent: | - Je ne sais pas. | BZU3**, TRU3**,500"XZU3**, 5** |
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

