-
Parties automobiles Toyota
-
Pièces automobiles Nissan
-
Parties automobiles Hyundai
-
Bougies d'allumage et bobine d'allumage
-
amortisseurs de voiture
-
Pièces de suspension automobile
-
Pièces de transmission automatique
-
Pièces de freinage automatique
-
Pièces pour moteurs automobiles
-
Pièces de capteurs automobiles
-
Kit de la chaîne de synchronisation
-
Pompes à eau pour voiture
-
pièces de direction automatiques
-
Tensionnaire de ceinture et poulie
-
Filtres pour voitures
-
Autres pièces automobiles
31250-35160 31250-35211 Disque d'embrayage en acier pour Toyota Hilux 4Runner 2L 4Y 236 mm
| Nom de marque | REXWELL |
|---|---|
| Numéro de modèle | 31250-35160 31250-35211 |
| Quantité de commande min | 5 pièces |
| Prix | $12.0-$20.0/pc |
| Détails d'emballage | Emballage d'origine / emballage neutre / Emballage Rexwell |
| Délai de livraison | 1-7 jours ouvrables (dépendre de la quantité de commande) |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces / pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| nom de la pièce | Disque d'embrayage | Numéro OE. | 31250-35160 31250-35211 |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture | Pour Toyota Hilux 4Runner 2L 4Y | Garantie | 1 an |
| Mettre en évidence | Disque d'embrayage en acier pour Toyota Hilux,Disque d'embrayage Toyota 4Runner 236 mm,Disque d'embrayage du moteur 2L 4Y |
||
| Emballage original/emballage neutre/emballage REXWELL |
Applications:
| Le marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/options |
|---|---|---|---|
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour.112,13*,VZN130,YN8*,10*,130 |
| Généraux | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Amérique du Nord | 08/1983 à 02/1989 | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN5*6,7*,VZN6*,LN5*6,6* |
| Amérique du Nord | Le rapport de la commission de l'agriculture | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN10*,110,13*,VZN10*,110,13* |
| Le Parlement européen | 08/1988 à 07/1997 | Pour les véhicules à moteur électrique | RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 |
| Amérique du Nord | Le rapport de la commission de l'agriculture | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | RN8*,90,12*,VZN85,9*,VZN120 |
Diamètre extérieur: 236 mm
Diamètre intérieur: 150 mm
Profil du moteur: 25.4x29.8-21N
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

