Tous les produits
-
Parties automobiles Toyota
-
Pièces automobiles Nissan
-
Parties automobiles Hyundai
-
Bougies d'allumage et bobine d'allumage
-
amortisseurs de voiture
-
Pièces de suspension automobile
-
Pièces de transmission automatique
-
Pièces de freinage automatique
-
Pièces pour moteurs automobiles
-
Pièces de capteurs automobiles
-
Kit de la chaîne de synchronisation
-
Pompes à eau pour voiture
-
pièces de direction automatiques
-
Tensionnaire de ceinture et poulie
-
Filtres pour voitures
-
Autres pièces automobiles
31210-26170 TYC704 250 mm Assemblage de couverture d'embrayage pour Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna
| Nom de marque | REXWELL |
|---|---|
| Numéro de modèle | 31210-26170TYC704 250mm |
| Quantité de commande min | 5 pièces |
| Prix | $14.00 - $20.0/pc |
| Détails d'emballage | Rexwell Brand Package/Neutral Packing/Customer's Package |
| Délai de livraison | 1-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces / pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom de l'article | Couverture de l'embrayage, couverture de l'embrayage | Numéro OE. | 31210-26170TYC704 250mm |
|---|---|---|---|
| Équipement de voiture | Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna | Taille | Taille standard OEM |
| Garantie | 1 an | Emballage | Emballage neutre / emballage Rexwell |
| Délai de livraison | 1-7 jours | Conditions de paiement | T / T, Westurn Union, Moneygram, Paypal |
| Expédition | Fret maritime / fret aérien / express | Port | Canton |
| Mettre en évidence | TYC704 assemblage du couvercle de l'embrayage,Couverture d'embrayage Toyota de 250 mm,Couverture d'embrayage Hilux Hiace |
||
Description de produit
31210-26170 TYC704 250 mm Assemblage de couverture d'embrayage pour Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 conformément à l'annexe I. |
|
|
Toyota Hilux Hiace Tacoma Dyna |
|
Applications:
| Le marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/options |
|---|---|---|---|
| Général, Amérique du Nord | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Généraux | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Amérique du Nord | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | RZN161,171"VZN160,170 |
| Amérique du Nord | Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
| Général, Amérique du Nord | Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
| Europe, général | Le projet de directive | Les prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | Le taux de dépistage de la maladie est calculé sur la base de la méthode suivante: |
| Le Japon | Le projet de loi | - Je ne sais pas. | C'est le cas pour les autres. |
| Généraux | Le projet de directive | Toyota Land Cruiser | Le KZJ9*, le LJ9*, le RZJ9*, le VZJ9* |
| Généraux | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

