Tous les produits
-
Parties automobiles Toyota
-
Pièces automobiles Nissan
-
Parties automobiles Hyundai
-
Bougies d'allumage et bobine d'allumage
-
amortisseurs de voiture
-
Pièces de suspension automobile
-
Pièces de transmission automatique
-
Pièces de freinage automatique
-
Pièces pour moteurs automobiles
-
Pièces de capteurs automobiles
-
Kit de la chaîne de synchronisation
-
Pompes à eau pour voiture
-
pièces de direction automatiques
-
Tensionnaire de ceinture et poulie
-
Filtres pour voitures
-
Autres pièces automobiles
CKT-065 31250-35400 DAIKIN Disque d'embrayage Pour Toyota Hilux Hiace 4Runner Dyna Land Cruiser Tacoma
| Nom de marque | REXWELL |
|---|---|
| Numéro de modèle | 31250-35400CKT-065 |
| Quantité de commande min | 5 pièces |
| Prix | $10.0-$15.0/pc |
| Détails d'emballage | Emballage d'origine / emballage neutre / Emballage Rexwell |
| Délai de livraison | 1-7 jours ouvrables (dépendre de la quantité de commande) |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| nom de la pièce | Disque d'embrayage | Numéro OE. | 31250-35400CKT-065 |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture | Pour Toyota Hilux Hiace 4Runner Dyna Land Cruiser Tacoma | Garantie | 1 an |
| Mettre en évidence | Disque d'embrayage Daikin pour Toyota Hilux,Disque d'embrayage Toyota Hiace avec garantie,4Runner Dyna Land Cruiser disque d'embrayage |
||
Description de produit
CKT-065 31250-35400 DAIKIN Disque d'embrayage Pour Toyota Hilux Hiace 4Runner Dyna Land Cruiser Tacoma
| Emballage original/emballage neutre/emballage REXWELL |
Applications:
| Le marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/options |
|---|---|---|---|
| Le Japon | 11/1995 à 10/2002 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de la dette est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
| Généraux | 11/1995 à 10/2002 | Je ne peux pas faire ça. | Le montant de la dette est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
| Europe, Amérique du Nord | 11/1995 à 07/2002 | Je ne peux pas faire ça. | RZN18*,VZN18* |
| Général, Amérique du Nord | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Généraux | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Amérique du Nord | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | RZN161,171"VZN160,170 |
| Europe, général | Le projet de directive | Les prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | Le taux de dépistage de la maladie est calculé sur la base de la méthode suivante: |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | BU68, LH81,82Je suis désolé.152RZU68 |
| Le Japon | Le rapport annuel de la Commission | Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe.270"RZU280, XZU28*, XKU280" est un mot qui désigne les véhicules de type "RZU280, XZU28", |
| Le Japon | Le projet de loi | - Je ne sais pas. | C'est le cas pour les autres. |
| Le Japon | Le rapport de la commission de l'environnement | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'identification du véhicule.140Je vous en prie.140 |
| Le Japon | Le rapport annuel de la Commission | - Je ne sais pas. | Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. |
| Europe, général | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | BU10*,11*,14*,21*,22*,YU210,RZU100 |
| Généraux | Le projet de directive | Toyota Land Cruiser | Le KZJ9*, le LJ9*, le RZJ9*, le VZJ9* |
| Généraux | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Europe, général | Les États membres doivent: | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50Je vous en prie.50- Je ne sais pas.50,XZB40,5* |
| Amérique du Nord | 08/1992 à 06/1998 | Pour les véhicules à moteur: | RCK10,VCK1*,2* |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

