Tous les produits
-
Parties automobiles Toyota
-
Pièces automobiles Nissan
-
Parties automobiles Hyundai
-
Bougies d'allumage et bobine d'allumage
-
amortisseurs de voiture
-
Pièces de suspension automobile
-
Pièces de transmission automatique
-
Pièces de freinage automatique
-
Pièces pour moteurs automobiles
-
Pièces de capteurs automobiles
-
Kit de la chaîne de synchronisation
-
Pompes à eau pour voiture
-
pièces de direction automatiques
-
Tensionnaire de ceinture et poulie
-
Filtres pour voitures
-
Autres pièces automobiles
16100-09580 Pompe à eau de refroidissement moteur pour Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4
| Nom de marque | REXWELL |
|---|---|
| Numéro de modèle | 16100-09580 |
| Quantité de commande min | 2 pièces |
| Prix | $10.00 - $20.00/piece |
| Détails d'emballage | 1. Package de marque REXWELL / 2. Emballage neutre / 3. Package du client |
| Délai de livraison | 1-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000pcs par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom de la pièce | Pompe à eau | Numéro d'origine. | 16100-09580 |
|---|---|---|---|
| Modèle | Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4 | Garantie | 1 an |
| Emballage | Emballage neutre / emballage Rexwell | Délai de livraison | 1 à 7 jours |
| Délai de paiement | T/T, Sigue, Westurn Union, MoneyGram, Paypal. Vous pouvez compter sur moi. | expédition | Marchandises maritimes ou aériennes |
| Port | Guangzhou, Ningbo et Shanghai. | ||
| Mettre en évidence | Pompe à eau moteur Toyota Auris,Remplacement de la pompe de refroidissement Avensis,Pompe à eau RAV4 avec garantie |
||
Description de produit
16100-09580 Pompes à eau de refroidissement du moteur Pour Toyota Auris Avensis Corolla Verso RAV4
Pour l'installation:
| Le marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/options |
|---|---|---|---|
| Le Parlement européen | Le projet de règlement (UE) n° 525/2014 | Toyota VERSO | AUR2*,WAR20,ZGR2* |
| Le Parlement européen | Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | L'ADE186, la NDE180, la NRE18*, la WWE185, la ZRE185, la ZWE186 ont été utilisées pour la production de l'électricité. |
| Le Parlement européen | Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de l'équipe. |
| Le Parlement européen | Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique | ALA4*, ASA44, AVA4*, WWA42, ZSA4* |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous souhaitez consulter d'autres modèles, veuillez nous contacter pour plus d'informations
produits recommandés

