-
Parties automobiles Toyota
-
Pièces automobiles Nissan
-
Parties automobiles Hyundai
-
Bougies d'allumage et bobine d'allumage
-
amortisseurs de voiture
-
Pièces de suspension automobile
-
Pièces de transmission automatique
-
Pièces de freinage automatique
-
Pièces pour moteurs automobiles
-
Pièces de capteurs automobiles
-
Kit de la chaîne de synchronisation
-
Pompes à eau pour voiture
-
pièces de direction automatiques
-
Tensionnaire de ceinture et poulie
-
Filtres pour voitures
-
Autres pièces automobiles
54501-JN00A 54501-JN01A 54501-JN02B Bras de suspension automatique pour Nissan Altima Teana J32 J32EL J32GR 2008
Nom de marque | REXWELL |
---|---|
Numéro de modèle | 54501-JN00A 54501-JN01A 54501-JN02B |
Quantité de commande min | 4 pièces |
Prix | $25.0-$40.0/pc |
Détails d'emballage | Comme exigences de clients |
Délai de livraison | 1-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Monégramme |
Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom du produit | bras de commande | O.E. Non. | 54501-JN00A 54501-JN01A 54501-JN02B |
---|---|---|---|
Modèle | Le nombre total de véhicules à moteur est de 10 tonnes | garantie | 2 ans |
Emballage | Emballage neutre/Emballage REXWELL | Délai de livraison | 1 à 7 jours |
Délai de paiement | T/T, Westurn Union, MoneyGram, Paypal Vous pouvez nous envoyer votre carte de crédit | Le transport aérien | Marchandises maritimes ou aériennes |
Pour la Nissan Altima Teana J32 J32EL J32GR 2008 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 48606-35030 48605-35030 | 54501 à 250000 54500 à 250000 | 6001547519 6001547520 autres | 2043308011 | 31126794203 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 48606-35120 48605-35120 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | 2043308111 | 31126794204 | |
Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'aéroglisseur est de: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | Pour les appareils à commande numérique | 3520.C8 3520.G8 | 2043308211 | 31126798107 |
Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre total de personnes concernées par les mesures de prévention et de prévention | Pour les produits de la catégorie "A" | 54501-38610 54500-38610 | 3520.K8 3521.G8 | 2043304311 | 31136798108 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 51450-SM4-023 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de la sous-traitance | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 2043304411 | 31126775971 | |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Pour les appareils à commande numérique | 48630 à 39025 48610 à 39045 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points d'intervention. | 96535082 96535081 |
2043306711 | 31126775972 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Pour les appareils de traitement des données | Pour les produits de la sous-traitance | 54410 à 38000 54420 à 38000 | Les produits de la sous-traitance | 2043306811 | 31126775959 |
Les données relatives à l'utilisation du système de mesure de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de la sous-traitance | 55110 à 38600 55120 à 38601 | Pour les produits à base de plantes: | 2213306311 | 31126775960 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de l'industrie des métaux | Les produits de l'industrie du bâtiment ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | 54500 à 8H310 | 2213306411 | 31126775967 |
Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Pour les appareils à commande numérique | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | 54500 à 8J000 | 2213308207 | 31126769798 |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | 4864059015 | 4862059015 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Pour les appareils électroniques | 2213307707 | 31126760181 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 4861059135 |
4861059125 |
4862050130 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | 2213307807 | 31126760182 |
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 4863059135 | 4853059125 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le numéro de la banque | 2213308707 | 31126774825 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas excéder: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Pour les produits de la sous-traitance | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les pièces détachées Pour les appareils à commande numérique |
2213308807 | 31126774826 |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. Pour les appareils à moteur électrique |
Pour les appareils à moteur électrique | 54500 à 3K000 54500 à 3K500 |
Pour les appareils à moteur électrique Pour les appareils à moteur électrique |
2213306511 | 31106861177 |
Les produits de l'annexe I ne sont pas soumis à la présente directive. | Pour les appareils à moteur électrique | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 2213306611 | 31106861178 |
Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série est le numéro de série. Le numéro de série est le numéro de série. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 2123302711 | 31106861161 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | Pour les appareils à commande numérique | 2123302811 | 31106861162 |
2513300807 | 2043502106 | 2223300507 | 2053301705 | 2223300107 | 2123302911 | 31126866240 |
1663301707 | 2043502206 | 2223300607 | 2053301805 | 2223300207 | 2123303011 | 31106861169 |
1673301807 | 2043500553 | 2223303307 | 2223302401 | 2223302301 | 2053305501 | 31106861170 |
2173305100 | 2043500653 | 2053306101 | 2043501505 | 2513300843 | 2053305601 | 31106861151 |
2173305200 | 1643300743 | 2053306201 | 2043501605 | 1663300143 | 2053304507 | 31106861152 |
2223305701 | 1643300843 | 2053301505 | 2513300707 | 1663300243 | 2053301605 | 31126852991 |
2223305801 | 2513300743 | 31106861174 | 31126851691 | 31126768984 | 31126777729 | 31126852992 |
31106787673 | 31106894671 | 31106861157 | 31126851692 | 31126777743 | 31126777730 | 31126855741 |
31106787674 | 31106894672 | 31106861158 | 31126776417 | 31126777744 | 31126777733 | 31126855742 |
31106868530 | 31106878081 | 31106878593 | 31126776418 | 31126777739 | 31126777734 | 31126771893 |
31126777939 | 31106878082 | 31106878594 | 31126787669 | 31126777740 | 31106861173 | 31126771894 |
31126777940 | 31106893549 | 31126864822 | 31126787670 | 31126768983 | 31126774832 | 31126773949 |
31126774831 | 31106893550 | 31126864821 | 31126773950 | 2513300843 | 1663300143 | 1663300243 |










