Tous les produits
-
Parties automobiles Toyota
-
Pièces automobiles Nissan
-
Parties automobiles Hyundai
-
Bougies d'allumage et bobine d'allumage
-
amortisseurs de voiture
-
Pièces de suspension automobile
-
Pièces de transmission automatique
-
Pièces de freinage automatique
-
Pièces pour moteurs automobiles
-
Pièces de capteurs automobiles
-
Kit de la chaîne de synchronisation
-
Pompes à eau pour voiture
-
pièces de direction automatiques
-
Tensionnaire de ceinture et poulie
-
Filtres pour voitures
-
Autres pièces automobiles
47960-60050 Hautes performances ABS pompe à vide booster de freinage pompe moteur Assy Pour Toyota Land Cruiser PRADO 150 LEXUS GRJ150
| Nom de marque | REXWELL |
|---|---|
| Numéro de modèle | autres produits du secteur de la fabrication |
| Quantité de commande min | 1 PIÈCES |
| Prix | $60.0-$100.0/pc |
| Détails d'emballage | Emballage neutre/emballage REXWELL/selon les exigences du client |
| Délai de livraison | 1-7 jours ouvrables (dépendre de la quantité de commande) |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| nom de la pièce | Le moteur de la pompe d'accélération de freinage | Numéro OE. | autres produits du secteur de la fabrication |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture | pour le véhicule Toyota Land Cruiser PRADO 150 LEXUS GRJ150 | Garantie | 1 an |
| Emballer | Emballage neutre / emballage Rexwell / As que les clients nécessitent | Délai de livraison | 1-7 jours |
| Expédition | DHL/UPS/FEDEX/Cargo aérien/Transports maritimes | Conditions de paiement | T / T, Westurn Union, Moneygram, Paypal |
| Mettre en évidence | 47960-60050 Pompes à vide ABS,Pompes à vide ABS à haute performance,Pompes à vide ABS PRADO 150 |
||
Description de produit
Pompes à vide ABS haute performance moteur de pompe de freinage Assy 47960-60050 pour Toyota Land Cruiser PRADO 150 LEXUS GRJ150
|
Marque
|
Je ne sais pas.
|
|
Nom de l'article
|
Le moteur de la pompe d'accélération de freinage
|
|
Numéro OEM
|
autres produits de l'industrie du verre
|
|
Modèle
|
Pour la Toyota Land Cruiser PRADO 150 LEXUS GRJ150
|
|
Garantie
|
1 année
|
|
Le paquet
|
Emballage neutre/emballage REXWELL/selon les exigences du client
|
|
Livraison
|
1-7 jours ouvrables (selon la quantité de commande)
|
|
Paiement
|
T/T, Money Gram, Western Union, Paypal, L/C. Pour les services suivants:
|
|
Expédition
|
Container, groupeage, fret aérien, express
|
Applications:
| Le marché | Plage de dates | Modèle | Cadres/options |
|---|---|---|---|
| Le Japon | Les États membres doivent: | Toyota FJ CRUISER | GSJ15 |
| Généraux | Le projet de loi | Toyota FJ CRUISER | GSJ15 |
| Amérique du Nord | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Toyota FJ CRUISER | Le groupe GSJ1* |
| Généraux | Le rapport de travail | Je ne peux pas faire ça. | GRN28* |
| Amérique du Nord | Le projet de directive | Je ne peux pas faire ça. | GRN21*,UZN21* |
| Amérique du Nord | Le rapport de travail | Je ne peux pas faire ça. | GRN28*, TRN28* |
| Généraux | Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité. |
| Le Japon | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité utilisée. |
| Le Japon | Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le taux d'élimination est le plus élevé possible. |
| Généraux | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Généraux | Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Amérique du Nord | Le rapport annuel de la Commission | Le modèle LEXUS GX470 | Les pièces de rechange |
| Le Parlement européen | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
| Le Parlement européen | Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 dans l'atmosphère. |
| Généraux | 11/2009- | Le modèle LEXUS GX400/460 | GRJ158, URJ150 |
| Amérique du Nord | 11/2009- | Le Lexus GX460 | Pour les véhicules à moteur: |
| Le Parlement européen | 11/2009- | Le Lexus GX460 | Pour les véhicules à moteur: |
| Généraux | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Toyota Land Cruiser | Le GRJ200, le URJ202, l'UZJ200 |
| Le Japon | Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Les pièces de rechange doivent être déposées à l'intérieur de l'appareil. |
| Généraux | Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le système de contrôle de la circulation des véhicules doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. |
| Amérique du Nord | Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Pour les véhicules à moteur |
| Le Parlement européen | Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Les véhicules ne sont pas soumis à des contrôles de sécurité. |
| Le Japon | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Le Lexus LX570 | Pour les véhicules à moteur |
| Généraux | 11/2007- | Le modèle LEXUS LX450D/460/570 | Pour les appareils de type VDJ |
| Amérique du Nord | 11/2007- | Le Lexus LX570 | Pour les véhicules à moteur |
| Le Parlement européen | 11/2007- | Le modèle LEXUS LX450D/570 | Pour les véhicules à moteur électrique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

